ASTM A240 Typ 304 Plateleverantörer från Kina
ASTM A240 Typ 304 Plateleverantörer från Kina
Legering 304/304L (UNS S30400/S30403) är det mest använda "18-8" austenitiska krom-nickel austenitiska stålet.Det är en ekonomisk och mångsidig korrosionsbeständig legering som är lämplig för ett brett spektrum av allmänna applikationer.
Det är vanligt att 304L är dubbelcertifierad som 304 och 304L.Den låga kolhalten i 304L kombinerat med en tillsats av kväve gör att 304L uppfyller de mekaniska egenskaperna hos 304.
Rostfritt stål 304 spoledensitetsdiagram
Typ av tallrik | Densitet |
Rostfritt stål 304-platta | 8,0 g/cm3 |
Smältområde 304 rostfritt stålband
Kvalitet | Densitet (kg/m3) | Elastisk modul (GPa) | Genomsnittlig termisk expansionskoefficient (μm/m/°C) | Värmeledningsförmåga (W/mK) | Specifik värme 0-100°C (J/kg.K) | Elektrisk resistivitet (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | vid 100°C | vid 500°C | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
SME SA240 Rostfritt stål 304 Plåtstorlekar
SS 304 Plåttjocklek | SS 304 Tallrik Storlek | SS 304 Plåtvikt per ytenhet | Beräknad vikt per ark |
---|---|---|---|
0,015 tum 0,381 mm | 36 x 96 | 0,630 lbs/ft²3,07566 kg/m² | 15,12 lbs6,84936 kg |
0,015 tum 0,381 mm | 36 x 120 | 0,630 lbs/ft²3,07566 kg/m² | 18,90 lbs8,5617 kg |
0,0178 tum 0,45212 mm | 36 x 96 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 18,15 lbs8,22195 kg |
0,0178 tum 0,45212 mm | 36 x 120 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 22,68 lbs10,27404 kg |
0,0178 tum 0,45212 mm | 48 x 96 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 24,19 lbs10,95807 kg |
0,0178 tum 0,45212 mm | 48 x 120 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0235 tum 0,5969 mm | 30 x 96 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 20,16 lbs9,13248 kg |
0,0235 tum 0,5969 mm | 30 x 120 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 25,20 lbs11,4156 kg |
0,0235 tum 0,5969 mm | 36 x 96 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 24,19 lbs10,95807 kg |
0,0235 tum 0,5969 mm | 36 x 120 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0235 tum 0,5969 mm | 36 x 144 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 36,29 lbs16,43937 kg |
0,0235 tum 0,5969 mm | 48 x 96 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 32,26 lbs14,61378 kg |
0,0235 tum 0,5969 mm | 48 x 120 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 40,32 lbs18,26496 kg |
0,0235 tum 0,5969 mm | 48 x 144 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 48,39 lbs21,92067 kg |
0,0291 tum 0,73914 mm | 30 x 96 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 25,20 lbs11,4156 kg |
0,0291 tum 0,73914 mm | 30 x 120 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 31,50 lbs14,2695 kg |
0,0291 tum 0,73914 mm | 36 x 96 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0291 tum 0,73914 mm | 36 x 120 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 37,80 lbs17,1234 kg |
0,0291 tum 0,73914 mm | 36 x 144 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 45,37 lbs20,55261 kg |
0,0291 tum 0,73914 mm | 48 x 96 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 40,32 lbs18,26496 kg |
0,0291 tum 0,73914 mm | 48 x 120 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 50,41 lbs22,83573 kg |
0,0291 tum 0,73914 mm | 48 x 144 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 60,49 lbs27,40197 kg |
0,0355 tum 0,9017 mm | 30 x 96 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0355 tum 0,9017 mm | 30 x 120 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kg/m² | 37,80 lbs17,1234 kg |
0,0355 tum 0,9017 mm | 36 x 96 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kg/m² | 36,29 lbs16,43937 kg |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss